ANNONCEUR (Publicitaire) |
---|
La revue "L'Attracteur" est publiée en noir et blanc et est distribuée à l'automne (octobre) et à la fin de l'hiver. Son tirage est de 1200 copies. Elle rejoint la clientèle suivante :
Répartition géographique de la clientèle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type de clientèle | Montréal | Estrie et Bois-Francs | Québec | Ailleurs Québec | Extérieur Québec | Total |
Anciennes et anciens du Département de physique | 120 | 120 | 20 | 80 | 60 | 400 |
Collèges | 200 | 100 | 80 | 120 | 0 | 500 |
Écoles secondaires | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Employeurs de physiciens | 40 | 40 | 10 | 10 | 0 | 100 |
Universités | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Total | 390 | 400 | 120 | 220 | 70 | 1200 |
L'achat d'une annonce donne droit à une publicité dans notre journal "L'Attracteur" version papier et à une publicité avec des pointeurs sur notre site Web. Voici notre liste de prix.
Prix | Dimension sur format papier |
Lignes sur le Web |
Pointeurs sur le Web |
---|---|---|---|
600 $ | Pleine page (8 1/2 X 11) | 26 | 3 |
350 $ | Demi-page | 13 | 2 |
200 $ | Quart de page | 6 | 1 |